Cena | Data aktualizacji |
---|---|
2731,00 | 20.03.2022 |
2696,00 | 13.03.2022 |
2622,00 | 06.03.2022 |
2561,00 | 06.02.2022 |
2698,00 | 19.12.2021 |
2095,00 | 26.09.2021 |
1943,00 | 05.09.2021 |
1807,00 | 01.08.2021 |
1845,00 | 13.06.2021 |
1822,00 | 23.05.2021 |
1828,00 | 02.05.2021 |
1812,00 | 25.04.2021 |
1822,00 | 18.04.2021 |
1819,00 | 11.04.2021 |
1734,00 | 14.03.2021 |
1709,00 | 07.03.2021 |
1624,00 | 14.02.2021 |
1588,00 | 17.01.2021 |
1689,00 | 06.12.2020 |
1708,00 | 29.11.2020 |
1740,00 | 15.11.2020 |
1733,00 | 25.10.2020 |
1731,00 | 20.09.2020 |
1692,00 | 13.09.2020 |
1641,00 | 16.02.2020 |
1634,00 | 02.02.2020 |
1828,00 | 29.12.2019 |
1827,00 | 15.12.2019 |
1826,00 | 08.12.2019 |
1824,00 | 01.12.2019 |
cała Polska - mleko i przetwory
masło