Cena | Data aktualizacji |
---|---|
2448,00 | 12.05.2024 |
2442,00 | 05.05.2024 |
2415,00 | 21.04.2024 |
2348,00 | 07.04.2024 |
2408,00 | 31.03.2024 |
2426,00 | 10.03.2024 |
2359,00 | 03.03.2024 |
2301,00 | 25.02.2024 |
2304,00 | 11.02.2024 |
2335,00 | 04.02.2024 |
2200,00 | 26.03.2023 |
2228,00 | 19.03.2023 |
2213,00 | 12.03.2023 |
2838,00 | 25.12.2022 |
2950,00 | 18.12.2022 |
3339,00 | 30.10.2022 |
3310,00 | 23.10.2022 |
3304,00 | 16.10.2022 |
3213,00 | 21.08.2022 |
3230,00 | 14.08.2022 |
3240,00 | 10.07.2022 |
3230,00 | 03.07.2022 |
3185,00 | 26.06.2022 |
3153,00 | 29.05.2022 |
3112,00 | 15.05.2022 |
3040,00 | 08.05.2022 |
3141,00 | 01.05.2022 |
3125,00 | 17.04.2022 |
2970,00 | 10.04.2022 |
2898,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
masło 82% tł., 16% wody w blokach