Cena | Data aktualizacji |
---|---|
2500,00 | 12.05.2024 |
2507,00 | 05.05.2024 |
2554,00 | 21.04.2024 |
2479,00 | 07.04.2024 |
2485,00 | 31.03.2024 |
2545,00 | 10.03.2024 |
2485,00 | 03.03.2024 |
2469,00 | 25.02.2024 |
2364,00 | 11.02.2024 |
2422,00 | 04.02.2024 |
2271,00 | 26.03.2023 |
2372,00 | 19.03.2023 |
2336,00 | 12.03.2023 |
2897,00 | 25.12.2022 |
3074,00 | 18.12.2022 |
3383,00 | 30.10.2022 |
3452,00 | 23.10.2022 |
3431,00 | 16.10.2022 |
3261,00 | 21.08.2022 |
3287,00 | 14.08.2022 |
3278,00 | 10.07.2022 |
3256,00 | 03.07.2022 |
3237,00 | 26.06.2022 |
3201,00 | 29.05.2022 |
3234,00 | 15.05.2022 |
3308,00 | 08.05.2022 |
3281,00 | 01.05.2022 |
3243,00 | 17.04.2022 |
3173,00 | 10.04.2022 |
3034,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
masło 82% tł., 16% wody konfekcjonowane