Cena | Data aktualizacji |
---|---|
411,00 | 12.05.2024 |
416,00 | 10.05.2024 |
410,00 | 21.04.2024 |
420,00 | 07.04.2024 |
410,00 | 31.03.2024 |
417,00 | 10.03.2024 |
412,00 | 03.03.2024 |
410,00 | 25.02.2024 |
408,00 | 11.02.2024 |
410,00 | 04.02.2024 |
415,00 | 26.03.2023 |
412,00 | 19.03.2023 |
412,00 | 12.03.2023 |
398,00 | 25.12.2022 |
410,00 | 18.12.2022 |
409,00 | 30.10.2022 |
409,00 | 23.10.2022 |
408,00 | 16.10.2022 |
385,00 | 21.08.2022 |
370,00 | 14.08.2022 |
358,00 | 10.07.2022 |
384,00 | 03.07.2022 |
372,00 | 26.06.2022 |
353,00 | 29.05.2022 |
337,00 | 15.05.2022 |
340,00 | 08.05.2022 |
335,00 | 01.05.2022 |
321,00 | 17.04.2022 |
313,00 | 10.04.2022 |
301,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 2%