Cena | Data aktualizacji |
---|---|
384,00 | 12.05.2024 |
390,00 | 10.05.2024 |
380,00 | 21.04.2024 |
398,00 | 07.04.2024 |
409,00 | 31.03.2024 |
384,00 | 10.03.2024 |
379,00 | 03.03.2024 |
368,00 | 25.02.2024 |
367,00 | 11.02.2024 |
377,00 | 04.02.2024 |
416,00 | 26.03.2023 |
425,00 | 19.03.2023 |
417,00 | 12.03.2023 |
423,00 | 25.12.2022 |
424,00 | 18.12.2022 |
426,00 | 30.10.2022 |
428,00 | 23.10.2022 |
424,00 | 16.10.2022 |
386,00 | 21.08.2022 |
387,00 | 14.08.2022 |
384,00 | 10.07.2022 |
383,00 | 03.07.2022 |
379,00 | 26.06.2022 |
367,00 | 29.05.2022 |
374,00 | 15.05.2022 |
367,00 | 08.05.2022 |
358,00 | 01.05.2022 |
349,00 | 17.04.2022 |
352,00 | 10.04.2022 |
344,00 | 03.04.2022 |
cała Polska - mleko i przetwory
kefir 1,5-1,8%