Cena | Data aktualizacji |
---|---|
434,86 | 22.09.2016 |
441,66 | 15.09.2016 |
442,68 | 08.09.2016 |
437,51 | 01.09.2016 |
443,39 | 25.08.2016 |
463,08 | 05.08.2016 |
419,64 | 07.07.2016 |
419,17 | 30.06.2016 |
416,22 | 23.06.2016 |
419,09 | 16.06.2016 |
435,76 | 09.06.2016 |
435,74 | 02.06.2016 |
445,70 | 19.05.2016 |
433,99 | 12.05.2016 |
435,89 | 05.05.2016 |
441,80 | 28.04.2016 |
447,86 | 14.04.2016 |
440,25 | 05.04.2016 |
450,11 | 11.03.2016 |
431,10 | 04.03.2016 |
414,34 | 05.02.2016 |
432,79 | 21.01.2016 |
429,06 | 15.01.2016 |
430,62 | 08.01.2016 |
431,28 | 22.12.2015 |
434,18 | 29.11.2015 |
442,32 | 15.11.2015 |
438,88 | 08.11.2015 |
420,03 | 23.10.2015 |
420,52 | 04.10.2015 |
cała Polska - mleko i przetwory
jogurt naturalny 3,2%