Cena | Data aktualizacji |
---|---|
6,28 | 18.04.2021 |
6,29 | 11.04.2021 |
6,75 | 28.03.2021 |
6,39 | 14.03.2021 |
6,22 | 07.03.2021 |
6,50 | 14.02.2021 |
6,52 | 07.02.2021 |
6,11 | 17.01.2021 |
4,15 | 06.12.2020 |
3,57 | 29.11.2020 |
4,31 | 25.10.2020 |
5,02 | 20.09.2020 |
5,03 | 13.09.2020 |
4,72 | 23.08.2020 |
5,57 | 16.02.2020 |
5,21 | 02.02.2020 |
5,66 | 15.12.2019 |
4,88 | 01.12.2019 |
5,02 | 24.11.2019 |
5,24 | 17.11.2019 |
4,74 | 13.10.2019 |
5,33 | 22.09.2019 |
5,44 | 15.09.2019 |
5,44 | 08.09.2019 |
5,15 | 01.09.2019 |
5,65 | 25.08.2019 |
6,17 | 15.07.2019 |
5,42 | 16.06.2019 |
5,54 | 05.05.2019 |
5,53 | 10.03.2019 |
cała Polska - drób i jaja
tuszki kurcząt patroszonych kg