Cena | Data aktualizacji |
---|---|
4,45 | 18.06.2017 |
4,76 | 07.05.2017 |
4,50 | 23.04.2017 |
4,59 | 16.04.2017 |
4,69 | 09.04.2017 |
4,69 | 19.03.2017 |
4,88 | 26.02.2017 |
4,66 | 19.02.2017 |
4,37 | 12.02.2017 |
4,32 | 05.02.2017 |
4,38 | 29.01.2017 |
4,38 | 22.01.2017 |
4,18 | 15.01.2017 |
4,20 | 08.01.2017 |
4,26 | 01.01.2017 |
4,12 | 30.12.2016 |
4,17 | 04.12.2016 |
4,27 | 27.11.2016 |
4,15 | 24.11.2016 |
4,36 | 27.10.2016 |
4,32 | 20.10.2016 |
4,22 | 06.10.2016 |
3,97 | 29.09.2016 |
4,18 | 22.09.2016 |
4,08 | 15.09.2016 |
4,05 | 08.09.2016 |
4,13 | 01.09.2016 |
4,20 | 25.08.2016 |
4,22 | 05.08.2016 |
4,19 | 07.07.2016 |
cała Polska - drób i jaja
skrzydła z indyka kg