Cena | Data aktualizacji |
---|---|
6,62 | 28.03.2021 |
6,56 | 14.03.2021 |
6,75 | 07.03.2021 |
6,08 | 14.02.2021 |
5,86 | 07.02.2021 |
4,89 | 17.01.2021 |
4,20 | 06.12.2020 |
4,50 | 29.11.2020 |
4,55 | 25.10.2020 |
4,41 | 20.09.2020 |
4,36 | 13.09.2020 |
4,35 | 23.08.2020 |
5,69 | 16.02.2020 |
5,58 | 02.02.2020 |
6,00 | 15.12.2019 |
5,58 | 01.12.2019 |
6,19 | 24.11.2019 |
6,08 | 17.11.2019 |
5,85 | 13.10.2019 |
5,82 | 22.09.2019 |
5,60 | 15.09.2019 |
5,60 | 08.09.2019 |
5,43 | 01.09.2019 |
5,44 | 25.08.2019 |
4,82 | 15.07.2019 |
5,37 | 16.06.2019 |
5,79 | 05.05.2019 |
5,37 | 10.03.2019 |
5,30 | 16.12.2018 |
5,36 | 25.11.2018 |
cała Polska - drób i jaja
skrzydła z indyka kg