Cena | Data aktualizacji |
---|---|
3,18 | 27.10.2016 |
3,20 | 20.10.2016 |
3,27 | 06.10.2016 |
3,37 | 29.09.2016 |
3,43 | 22.09.2016 |
3,45 | 15.09.2016 |
3,50 | 08.09.2016 |
3,56 | 01.09.2016 |
3,54 | 25.08.2016 |
3,52 | 05.08.2016 |
3,41 | 07.07.2016 |
3,44 | 23.06.2016 |
3,41 | 16.06.2016 |
3,45 | 09.06.2016 |
3,48 | 02.06.2016 |
3,40 | 19.05.2016 |
3,35 | 12.05.2016 |
3,33 | 05.05.2016 |
3,28 | 28.04.2016 |
3,26 | 14.04.2016 |
3,40 | 05.04.2016 |
3,31 | 11.03.2016 |
3,30 | 04.03.2016 |
3,16 | 05.02.2016 |
3,23 | 21.01.2016 |
3,25 | 15.01.2016 |
3,22 | 08.01.2016 |
3,14 | 05.01.2016 |
3,10 | 22.12.2015 |
3,25 | 29.11.2015 |
cała Polska - drób i jaja
kurczęta typu brojler kg