Cena | Data aktualizacji |
---|---|
4,51 | 06.02.2022 |
4,30 | 19.12.2021 |
3,97 | 26.09.2021 |
4,24 | 01.08.2021 |
4,07 | 13.06.2021 |
4,02 | 23.05.2021 |
3,91 | 09.05.2021 |
3,86 | 02.05.2021 |
3,78 | 25.04.2021 |
3,73 | 18.04.2021 |
3,74 | 11.04.2021 |
3,65 | 28.03.2021 |
3,60 | 14.03.2021 |
3,58 | 07.03.2021 |
3,45 | 14.02.2021 |
3,44 | 07.02.2021 |
3,26 | 17.01.2021 |
3,02 | 06.12.2020 |
3,04 | 29.11.2020 |
3,16 | 25.10.2020 |
3,23 | 20.09.2020 |
3,23 | 13.09.2020 |
3,23 | 23.08.2020 |
3,38 | 16.02.2020 |
3,30 | 02.02.2020 |
3,22 | 15.12.2019 |
3,19 | 01.12.2019 |
3,21 | 24.11.2019 |
3,21 | 17.11.2019 |
3,34 | 13.10.2019 |
cała Polska - drób i jaja
kurczęta typu brojler kg