Cena | Data aktualizacji |
---|---|
5,72 | 12.05.2024 |
6,10 | 05.05.2024 |
5,80 | 21.04.2024 |
6,67 | 25.02.2024 |
6,71 | 11.02.2024 |
6,72 | 04.02.2024 |
7,69 | 26.03.2023 |
7,70 | 19.03.2023 |
7,70 | 12.03.2023 |
7675,00 | 25.12.2022 |
7686,00 | 18.12.2022 |
7,58 | 30.10.2022 |
7,54 | 23.10.2022 |
7,49 | 16.10.2022 |
7,48 | 09.10.2022 |
7,48 | 02.10.2022 |
7,37 | 21.08.2022 |
7,36 | 14.08.2022 |
7,37 | 10.07.2022 |
7,36 | 08.07.2022 |
7,38 | 26.06.2022 |
7,20 | 29.05.2022 |
6,97 | 15.05.2022 |
6,97 | 08.05.2022 |
6,87 | 17.04.2022 |
6,64 | 03.04.2022 |
6,48 | 20.03.2022 |
6,24 | 06.02.2022 |
5,54 | 19.12.2021 |
4,95 | 13.06.2021 |
cała Polska - drób i jaja
kaczki typu brojler kg