Cena | Data aktualizacji |
---|---|
4,67 | 27.10.2016 |
4,70 | 20.10.2016 |
4,67 | 06.10.2016 |
4,66 | 29.09.2016 |
4,66 | 22.09.2016 |
4,67 | 15.09.2016 |
4,65 | 08.09.2016 |
4,68 | 01.09.2016 |
4,71 | 25.08.2016 |
4,79 | 05.08.2016 |
4,95 | 07.07.2016 |
4,99 | 23.06.2016 |
5,01 | 16.06.2016 |
5,00 | 09.06.2016 |
5,06 | 02.06.2016 |
5,07 | 19.05.2016 |
5,10 | 12.05.2016 |
5,19 | 05.05.2016 |
5,21 | 28.04.2016 |
5,31 | 14.04.2016 |
5,33 | 05.04.2016 |
5,42 | 11.03.2016 |
5,49 | 04.03.2016 |
5,62 | 05.02.2016 |
5,64 | 21.01.2016 |
5,62 | 15.01.2016 |
5,69 | 08.01.2016 |
5,68 | 05.01.2016 |
5,67 | 22.12.2015 |
5,65 | 29.11.2015 |
cała Polska - drób i jaja
indyczki kg