Cena | Data aktualizacji |
---|---|
6,62 | 06.02.2022 |
5,46 | 19.12.2021 |
4,94 | 26.09.2021 |
5,39 | 01.08.2021 |
6,51 | 13.06.2021 |
6,24 | 23.05.2021 |
6,12 | 09.05.2021 |
5,93 | 02.05.2021 |
5,83 | 25.04.2021 |
5,80 | 18.04.2021 |
5,75 | 11.04.2021 |
5,67 | 28.03.2021 |
5,62 | 14.03.2021 |
5,61 | 07.03.2021 |
5,40 | 14.02.2021 |
5,06 | 07.02.2021 |
4,22 | 17.01.2021 |
4,06 | 06.12.2020 |
4,05 | 29.11.2020 |
4,11 | 25.10.2020 |
4,07 | 20.09.2020 |
4,07 | 13.09.2020 |
4,10 | 23.08.2020 |
5,42 | 16.02.2020 |
5,50 | 02.02.2020 |
5,72 | 15.12.2019 |
5,70 | 01.12.2019 |
5,72 | 24.11.2019 |
5,76 | 17.11.2019 |
5,74 | 13.10.2019 |
cała Polska - drób i jaja
indyczki kg