Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | kraj | 6 kg | 47,50 | 7,92 | 03.12.2025 |
| Targpiast Sp. z o. o | - | 1 kg | 6,50 | 6,50 | 03.12.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 9,00 | 9,00 | 04.12.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | 1 kg | 7,90 | 7,90 | 25.11.2025 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | - | 1 kg | 8,00 | 8,00 | 04.12.2025 |
| Giełda Tarnów | - | 1 kg | 4,50 | 4,50 | 03.12.2025 |




























