Ceny regionalne
Ceny obowiązują w dniu publikacji
Produkt | Cena średnia | Data aktualizacji | |
---|---|---|---|
mleko spożywcze pasteryzowane 2% | 300,00 | 08.06.2025 | |
mleko spożywcze pasteryzowane 3,2% | 320,00 | 08.06.2025 | |
mleko spożywcze pasteryzowane od 3,5% | 351,00 | 12.05.2024 | |
mleko spożywcze uht do 0,5% | 277,00 | 08.06.2025 | |
mleko spożywcze uht 1,5-1,8% | 270,00 | 08.06.2025 | |
mleko spożywcze uht 2% | 295,00 | 08.06.2025 | |
mleko spożywcze uht 3,2% | 293,00 | 08.06.2025 | |
jogurt naturalny 1,5-1,8% | 685,00 | 08.06.2025 | |
jogurt naturalny 2% | 633,00 | 08.06.2025 | |
jogurt naturalny 3,2% | 696,00 | 08.06.2025 | |
jogurt naturalny od 3,5% | 601,00 | 08.06.2025 | |
kefir 1,5-1,8% | 386,00 | 08.06.2025 | |
kefir 2% | 418,00 | 08.06.2025 | |
śmietana i śmietanka 10-29% | 925,00 | 08.06.2025 | |
śmietana i śmietanka pow. 29% | 1536,00 | 08.06.2025 | |
masło | 3112,00 | 08.06.2025 | |
masło 82% tł., 16% wody konfekcjonowane | 3170,00 | 08.06.2025 | |
masło 82% tł., 16% wody w blokach | 3020,00 | 08.06.2025 | |
serwatka w proszku | 417,00 | 08.06.2025 | |
mleko w proszku pełne | 1927,00 | 08.06.2025 | |
mleko w proszku odtłuszczone | 1082,00 | 08.06.2025 |
Legenda:
Biuletyn „Rynek mleka”
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rynków Rolnych