Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,50 | 3,50 | 14.11.2017 |
2,50 | 3,50 | 09.11.2017 |
2,50 | 3,50 | 31.10.2017 |
2,50 | 3,50 | 23.10.2017 |
2,50 | 3,50 | 16.10.2017 |
2,50 | 3,50 | 06.10.2017 |
2,50 | 3,50 | 04.10.2017 |
2,50 | 3,50 | 29.09.2017 |
2,50 | 3,50 | 21.09.2017 |
2,50 | 3,50 | 15.09.2017 |
3,50 | 4,00 | 08.09.2017 |
3,50 | 4,00 | 04.09.2017 |
3,50 | 4,00 | 01.09.2017 |
2,00 | 31.07.2017 | |
2,00 | 3,50 | 14.07.2017 |
2,00 | 3,50 | 23.06.2017 |
3,50 | 5,00 | 05.05.2017 |
3,50 | 5,00 | 24.04.2017 |
2,50 | 3,50 | 21.04.2017 |
2,50 | 3,50 | 14.04.2017 |
1,50 | 3,00 | 11.04.2017 |
1,50 | 3,00 | 31.03.2017 |
1,50 | 3,00 | 27.03.2017 |
1,50 | 3,00 | 13.03.2017 |
1,50 | 3,00 | 10.03.2017 |
1,50 | 3,00 | 06.03.2017 |
1,50 | 3,00 | 27.02.2017 |
1,50 | 3,00 | 24.02.2017 |
1,50 | 3,00 | 20.02.2017 |
1,50 | 3,00 | 17.02.2017 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
kapusta pekińska szt., kraj