Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
3,00 | 4,50 | 03.10.2018 |
3,00 | 4,50 | 01.10.2018 |
3,00 | 4,50 | 25.09.2018 |
3,00 | 5,00 | 18.09.2018 |
3,00 | 5,00 | 14.09.2018 |
3,00 | 5,00 | 12.09.2018 |
3,00 | 5,00 | 10.09.2018 |
3,00 | 5,00 | 04.09.2018 |
3,00 | 4,00 | 28.08.2018 |
2,00 | 3,00 | 17.08.2018 |
2,00 | 3,00 | 10.08.2018 |
2,00 | 3,00 | 20.07.2018 |
2,00 | 3,00 | 17.07.2018 |
2,00 | 3,20 | 13.07.2018 |
2,50 | 3,20 | 02.07.2018 |
2,50 | 3,20 | 25.06.2018 |
2,50 | 3,20 | 15.06.2018 |
2,50 | 3,20 | 13.06.2018 |
3,00 | 3,80 | 23.05.2018 |
2,50 | 3,50 | 12.04.2018 |
2,50 | 3,50 | 29.03.2018 |
2,50 | 3,50 | 26.03.2018 |
2,50 | 3,50 | 04.12.2017 |
2,50 | 3,50 | 01.12.2017 |
2,50 | 3,50 | 24.11.2017 |
2,50 | 3,50 | 20.11.2017 |
2,50 | 3,50 | 17.11.2017 |
2,50 | 3,50 | 14.11.2017 |
2,50 | 3,50 | 09.11.2017 |
2,50 | 3,50 | 31.10.2017 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
kapusta pekińska szt., kraj