Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 3,00 | 05.10.2016 |
1,50 | 3,00 | 30.09.2016 |
1,50 | 3,00 | 28.09.2016 |
1,50 | 3,00 | 23.09.2016 |
1,50 | 3,00 | 21.09.2016 |
1,50 | 3,00 | 19.09.2016 |
1,50 | 3,00 | 16.09.2016 |
1,50 | 3,00 | 14.09.2016 |
1,00 | 2,50 | 12.09.2016 |
2,00 | 2,50 | 09.09.2016 |
2,00 | 2,50 | 07.09.2016 |
2,00 | 2,50 | 05.09.2016 |
2,00 | 2,50 | 02.09.2016 |
2,00 | 2,50 | 30.08.2016 |
2,00 | 2,50 | 26.08.2016 |
2,00 | 3,20 | 17.08.2016 |
2,00 | 3,20 | 10.08.2016 |
2,00 | 3,20 | 02.08.2016 |
2,00 | 2,80 | 28.07.2016 |
2,00 | 2,80 | 20.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 14.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 06.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 04.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 01.07.2016 |
1,50 | 2,50 | 06.06.2016 |
1,50 | 2,50 | 03.06.2016 |
2,00 | 2,50 | 25.05.2016 |
3,00 | 4,00 | 20.05.2016 |
3,00 | 4,00 | 18.05.2016 |
3,00 | 4,00 | 13.05.2016 |
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
kapusta pekińska szt., kraj