Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 4,20 | 4,50 | 14.03.2022 |
| 1,80 | 21.02.2022 | |
| 1,20 | 1,80 | 14.02.2022 |
| 1,20 | 1,80 | 24.01.2022 |
| 1,50 | 20.01.2022 | |
| 1,80 | 13.01.2022 | |
| 1,80 | 16.12.2021 | |
| 1,80 | 06.12.2021 | |
| 1,60 | 22.11.2021 | |
| 1,60 | 18.10.2021 | |
| 3,00 | 23.08.2021 | |
| 3,00 | 19.08.2021 | |
| 3,00 | 05.08.2021 | |
| 3,00 | 12.07.2021 | |
| 2,40 | 2,70 | 06.05.2021 |
| 2,40 | 2,70 | 26.04.2021 |
| 3,00 | 22.04.2021 | |
| 3,00 | 3,20 | 19.04.2021 |
| 3,00 | 3,20 | 15.04.2021 |
| 3,00 | 3,20 | 12.04.2021 |
| 3,00 | 3,20 | 29.03.2021 |
| 2,50 | 2,70 | 25.03.2021 |
| 2,80 | 3,00 | 22.03.2021 |
| 2,80 | 3,00 | 15.03.2021 |
| 2,80 | 3,00 | 01.03.2021 |
| 3,00 | 25.02.2021 | |
| 2,50 | 2,80 | 22.02.2021 |
| 2,30 | 2,60 | 18.02.2021 |
| 2,20 | 2,50 | 11.02.2021 |
| 2,00 | 2,30 | 04.02.2021 |



























