Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
5,30 | 04.07.2016 | |
5,50 | 30.06.2016 | |
5,50 | 27.06.2016 | |
5,50 | 23.06.2016 | |
5,50 | 20.06.2016 | |
5,50 | 16.06.2016 | |
5,50 | 13.06.2016 | |
5,50 | 09.06.2016 | |
5,50 | 06.06.2016 | |
5,50 | 02.06.2016 | |
5,50 | 30.05.2016 | |
5,50 | 23.05.2016 | |
5,50 | 19.05.2016 | |
5,50 | 16.05.2016 | |
5,50 | 12.05.2016 | |
5,50 | 09.05.2016 | |
5,50 | 05.05.2016 | |
5,50 | 28.04.2016 | |
5,50 | 25.04.2016 | |
5,50 | 18.04.2016 | |
5,50 | 14.04.2016 | |
5,50 | 11.04.2016 | |
5,20 | 07.04.2016 | |
5,20 | 04.04.2016 | |
5,20 | 31.03.2016 | |
5,20 | 24.03.2016 | |
5,20 | 21.03.2016 | |
5,20 | 17.03.2016 | |
5,20 | 14.03.2016 | |
5,20 | 11.03.2016 |
Sierpowscy "Bojer"
krowy I klasa