Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 2,40 | 3,50 | 01.03.2022 |
| 2,40 | 3,00 | 23.02.2022 |
| 2,40 | 3,00 | 15.02.2022 |
| 2,40 | 3,00 | 11.02.2022 |
| 3,00 | 4,00 | 08.02.2022 |
| 3,00 | 4,00 | 04.02.2022 |
| 2,80 | 3,00 | 01.02.2022 |
| 2,80 | 3,00 | 25.01.2022 |
| 2,80 | 3,00 | 21.01.2022 |
| 2,80 | 3,00 | 19.01.2022 |
| 2,80 | 3,00 | 11.01.2022 |
| 2,80 | 3,00 | 04.01.2022 |
| 2,80 | 3,00 | 22.12.2021 |
| 3,00 | 3,50 | 15.12.2021 |
| 3,00 | 3,50 | 07.12.2021 |
| 2,50 | 3,50 | 30.11.2021 |
| 2,50 | 3,50 | 23.11.2021 |
| 2,50 | 3,50 | 19.11.2021 |
| 2,50 | 3,50 | 09.11.2021 |
| 2,50 | 3,50 | 05.11.2021 |
| 2,50 | 3,50 | 26.10.2021 |
| 2,50 | 3,50 | 20.10.2021 |
| 3,00 | 4,00 | 13.10.2021 |
| 3,00 | 4,00 | 08.10.2021 |
| 3,50 | 4,00 | 06.10.2021 |
| 3,50 | 4,00 | 01.10.2021 |
| 3,50 | 4,00 | 29.09.2021 |
| 2,50 | 4,00 | 21.09.2021 |
| 2,50 | 4,00 | 14.09.2021 |
| 2,50 | 4,00 | 10.09.2021 |



























