Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 850,00 | 08.08.2024 | |
| 850,00 | 01.08.2024 | |
| 850,00 | 29.07.2024 | |
| 850,00 | 25.07.2024 | |
| 830,00 | 18.07.2024 | |
| 860,00 | 11.07.2024 | |
| 920,00 | 01.07.2024 | |
| 920,00 | 27.06.2024 | |
| 930,00 | 24.06.2024 | |
| 940,00 | 20.06.2024 | |
| 940,00 | 17.06.2024 | |
| 900,00 | 06.06.2024 | |
| 900,00 | 23.05.2024 | |
| 880,00 | 20.05.2024 | |
| 730,00 | 18.04.2024 | |
| 730,00 | 14.03.2024 | |
| 750,00 | 11.03.2024 | |
| 660,00 | 29.02.2024 | |
| 780,00 | 22.02.2024 | |
| 800,00 | 19.02.2024 | |
| 800,00 | 15.02.2024 | |
| 850,00 | 05.02.2024 | |
| 850,00 | 01.02.2024 | |
| 860,00 | 22.01.2024 | |
| 900,00 | 23.11.2023 | |
| 900,00 | 16.11.2023 | |
| 920,00 | 02.10.2023 | |
| 920,00 | 18.09.2023 | |
| 920,00 | 31.08.2023 | |
| 920,00 | 24.08.2023 |



























