Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 900,00 | 23.04.2025 | |
| 900,00 | 17.04.2025 | |
| 900,00 | 14.04.2025 | |
| 880,00 | 07.04.2025 | |
| 880,00 | 31.03.2025 | |
| 880,00 | 24.03.2025 | |
| 880,00 | 20.03.2025 | |
| 900,00 | 06.03.2025 | |
| 920,00 | 17.02.2025 | |
| 920,00 | 30.01.2025 | |
| 920,00 | 16.01.2025 | |
| 920,00 | 13.01.2025 | |
| 920,00 | 02.01.2025 | |
| 920,00 | 16.12.2024 | |
| 920,00 | 09.12.2024 | |
| 920,00 | 05.12.2024 | |
| 920,00 | 02.12.2024 | |
| 920,00 | 28.11.2024 | |
| 920,00 | 21.11.2024 | |
| 900,00 | 31.10.2024 | |
| 900,00 | 24.10.2024 | |
| 900,00 | 21.10.2024 | |
| 850,00 | 03.10.2024 | |
| 850,00 | 23.09.2024 | |
| 850,00 | 16.09.2024 | |
| 830,00 | 02.09.2024 | |
| 830,00 | 29.08.2024 | |
| 840,00 | 26.08.2024 | |
| 850,00 | 22.08.2024 | |
| 850,00 | 12.08.2024 |



























