PPHU Adrian Trawiński
Notowanie z dnia: 29 stycznia 2019
- Bułaków 35
- 63-860 Bułaków/ wiekopolskie
- powiat: gostyński
- tel.: 609-344-881
Ceny obowiązują w dniu publikacji
min | max | data | |
---|---|---|---|
byki HF (mleczne) | 6,80 | 7,00 | 29.01.2019 |
byki MM (mięsne) | 7,00 | 8,00 | 29.01.2019 |
jałówki HF (mleczne) | 5,80 | 29.01.2019 | |
jałówki MM (mięsne) | 7,00 | 29.01.2019 | |
krowy | 5,20 | 29.01.2019 |
Archiwum notowań