P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz
- Braszowice 4b
- 57-200 Ząbkowice Śląskie/Braszowice/dolnośląskie
- powiat: ząbkowicki
- tel.: 74 816 02 90
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| min | max | data | |
|---|---|---|---|
| pszenica konsumpcyjna | 680,00 | 13.11.2025 | |
| pszenica paszowa | 650,00 | 13.11.2025 | |
| pszenżyto | 580,00 | 13.11.2025 | |
| Kukurydza mokra | 440,00 | 13.11.2025 | |
| owies | 450,00 | 13.11.2025 | |
| jęczmień paszowy | 580,00 | 13.11.2025 | |
| rzepak | 2000,00 | 13.11.2025 | |
| soja | 1490,00 | 13.11.2025 |
Archiwum notowań




























