P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz
- Braszowice 4b
- 57-200 Ząbkowice Śląskie/Braszowice/dolnośląskie
- powiat: ząbkowicki
- tel.: 74 816 02 90
Ceny obowiązują w dniu publikacji
| min | max | data | |
|---|---|---|---|
| pszenica konsumpcyjna | 725.00 | 15.01.2026 | |
| pszenica paszowa | 685.00 | 15.01.2026 | |
| pszenżyto | 600.00 | 15.01.2026 | |
| owies | 450.00 | 15.01.2026 | |
| jęczmień paszowy | 630.00 | 15.01.2026 | |
| rzepak | 1970.00 | 15.01.2026 | |
| soja | 1530.00 | 15.01.2026 |
Archiwum notowań




























