Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3,30 | 19.04.2021 | |
| 3,30 | 15.04.2021 | |
| 3,80 | 12.04.2021 | |
| 3,35 | 29.03.2021 | |
| 3,25 | 25.03.2021 | |
| 2,00 | 3,55 | 22.03.2021 |
| 2,00 | 3,55 | 18.03.2021 |
| 2,00 | 3,55 | 15.03.2021 |
| 2,00 | 3,55 | 11.03.2021 |
| 2,00 | 3,55 | 08.03.2021 |
| 2,00 | 3,55 | 04.03.2021 |
| 2,00 | 3,20 | 01.03.2021 |
| 1,70 | 2,85 | 25.02.2021 |
| 1,70 | 2,85 | 22.02.2021 |



























