Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 850,00 | 03.03.2025 | |
| 800,00 | 24.02.2025 | |
| 780,00 | 20.02.2025 | |
| 780,00 | 17.02.2025 | |
| 780,00 | 24.01.2025 | |
| 750,00 | 02.12.2024 | |
| 740,00 | 18.11.2024 | |
| 750,00 | 04.11.2024 | |
| 720,00 | 31.10.2024 | |
| 740,00 | 24.10.2024 | |
| 740,00 | 17.10.2024 | |
| 740,00 | 10.10.2024 | |
| 720,00 | 03.10.2024 | |
| 1300,00 | 17.11.2022 | |
| 1350,00 | 14.03.2022 | |
| 1030,00 | 10.02.2022 | |
| 1030,00 | 07.02.2022 | |
| 1030,00 | 03.02.2022 | |
| 1100,00 | 29.11.2021 | |
| 1100,00 | 25.11.2021 | |
| 1100,00 | 22.11.2021 | |
| 900,00 | 26.07.2021 | |
| 900,00 | 24.05.2021 | |
| 900,00 | 20.05.2021 | |
| 900,00 | 10.05.2021 | |
| 900,00 | 06.05.2021 | |
| 850,00 | 19.04.2021 | |
| 850,00 | 15.04.2021 | |
| 850,00 | 12.04.2021 | |
| 850,00 | 08.04.2021 |



























