Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 450,00 | 18.04.2024 | |
| 450,00 | 15.04.2024 | |
| 450,00 | 08.04.2024 | |
| 480,00 | 04.04.2024 | |
| 480,00 | 28.03.2024 | |
| 480,00 | 25.03.2024 | |
| 480,00 | 21.03.2024 | |
| 480,00 | 14.03.2024 | |
| 480,00 | 11.03.2024 | |
| 500,00 | 04.03.2024 | |
| 500,00 | 29.02.2024 | |
| 500,00 | 26.02.2024 | |
| 500,00 | 22.02.2024 | |
| 500,00 | 19.02.2024 | |
| 500,00 | 15.02.2024 | |
| 500,00 | 12.02.2024 | |
| 550,00 | 28.09.2023 | |
| 550,00 | 25.09.2023 | |
| 550,00 | 21.09.2023 | |
| 550,00 | 18.09.2023 | |
| 550,00 | 14.09.2023 | |
| 550,00 | 11.09.2023 | |
| 550,00 | 07.09.2023 | |
| 550,00 | 04.09.2023 | |
| 550,00 | 31.08.2023 | |
| 580,00 | 24.08.2023 | |
| 580,00 | 21.08.2023 | |
| 590,00 | 17.08.2023 | |
| 600,00 | 10.08.2023 | |
| 600,00 | 07.08.2023 |



























