Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3700,00 | 10.01.2022 | |
| 3400,00 | 03.01.2022 | |
| 3400,00 | 20.12.2021 | |
| 3220,00 | 16.12.2021 | |
| 3300,00 | 13.12.2021 | |
| 3000,00 | 06.12.2021 | |
| 3000,00 | 02.12.2021 | |
| 3150,00 | 29.11.2021 | |
| 3250,00 | 25.11.2021 | |
| 2850,00 | 22.11.2021 | |
| 2850,00 | 18.11.2021 | |
| 2850,00 | 15.11.2021 | |
| 2850,00 | 28.10.2021 | |
| 2850,00 | 25.10.2021 | |
| 2850,00 | 21.10.2021 | |
| 2850,00 | 18.10.2021 | |
| 2850,00 | 14.10.2021 | |
| 2850,00 | 11.10.2021 | |
| 2850,00 | 07.10.2021 | |
| 2850,00 | 04.10.2021 | |
| 2850,00 | 30.09.2021 | |
| 2860,00 | 27.09.2021 | |
| 2800,00 | 23.09.2021 | |
| 2730,00 | 20.09.2021 | |
| 2640,00 | 16.09.2021 | |
| 2520,00 | 13.09.2021 | |
| 2570,00 | 09.09.2021 | |
| 2570,00 | 06.09.2021 | |
| 2520,00 | 02.09.2021 | |
| 2580,00 | 30.08.2021 |




























