Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 4300,00 | 14.03.2022 | |
| 4300,00 | 10.03.2022 | |
| 4000,00 | 07.03.2022 | |
| 3900,00 | 03.03.2022 | |
| 3420,00 | 24.02.2022 | |
| 3230,00 | 21.02.2022 | |
| 3250,00 | 17.02.2022 | |
| 3150,00 | 14.02.2022 | |
| 3150,00 | 10.02.2022 | |
| 3320,00 | 07.02.2022 | |
| 3370,00 | 03.02.2022 | |
| 3300,00 | 31.01.2022 | |
| 3250,00 | 27.01.2022 | |
| 3300,00 | 24.01.2022 | |
| 3150,00 | 20.01.2022 | |
| 3400,00 | 17.01.2022 | |
| 3500,00 | 13.01.2022 | |
| 3700,00 | 10.01.2022 | |
| 3400,00 | 03.01.2022 | |
| 3400,00 | 20.12.2021 | |
| 3220,00 | 16.12.2021 | |
| 3300,00 | 13.12.2021 | |
| 3000,00 | 06.12.2021 | |
| 3000,00 | 02.12.2021 | |
| 3150,00 | 29.11.2021 | |
| 3250,00 | 25.11.2021 | |
| 2850,00 | 22.11.2021 | |
| 2850,00 | 18.11.2021 | |
| 2850,00 | 15.11.2021 | |
| 2850,00 | 28.10.2021 |



























