Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 850,00 | 04.10.2021 | |
| 850,00 | 30.09.2021 | |
| 840,00 | 27.09.2021 | |
| 840,00 | 20.09.2021 | |
| 840,00 | 16.09.2021 | |
| 840,00 | 13.09.2021 | |
| 840,00 | 09.09.2021 | |
| 820,00 | 06.09.2021 | |
| 820,00 | 02.09.2021 | |
| 790,00 | 26.08.2021 | |
| 790,00 | 19.08.2021 | |
| 740,00 | 16.08.2021 | |
| 720,00 | 05.08.2021 | |
| 700,00 | 02.08.2021 | |
| 690,00 | 26.07.2021 | |
| 690,00 | 19.07.2021 | |
| 700,00 | 08.07.2021 | |
| 700,00 | 24.06.2021 | |
| 700,00 | 17.06.2021 | |
| 700,00 | 14.06.2021 | |
| 700,00 | 10.06.2021 | |
| 700,00 | 27.05.2021 | |
| 700,00 | 24.05.2021 | |
| 700,00 | 17.05.2021 | |
| 700,00 | 13.05.2021 | |
| 700,00 | 10.05.2021 | |
| 700,00 | 06.05.2021 | |
| 700,00 | 29.04.2021 | |
| 700,00 | 26.04.2021 | |
| 700,00 | 22.04.2021 |



























