Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 735,00 | 08.07.2024 | |
| 635,00 | 01.07.2024 | |
| 635,00 | 27.06.2024 | |
| 660,00 | 24.06.2024 | |
| 660,00 | 20.06.2024 | |
| 700,00 | 17.06.2024 | |
| 680,00 | 13.06.2024 | |
| 760,00 | 03.06.2024 | |
| 750,00 | 27.05.2024 | |
| 750,00 | 23.05.2024 | |
| 700,00 | 20.05.2024 | |
| 700,00 | 16.05.2024 | |
| 640,00 | 13.05.2024 | |
| 640,00 | 09.05.2024 | |
| 620,00 | 29.04.2024 | |
| 610,00 | 25.04.2024 | |
| 590,00 | 22.04.2024 | |
| 590,00 | 18.04.2024 | |
| 590,00 | 15.04.2024 | |
| 600,00 | 08.04.2024 | |
| 600,00 | 04.04.2024 | |
| 570,00 | 28.03.2024 | |
| 570,00 | 25.03.2024 | |
| 590,00 | 21.03.2024 | |
| 590,00 | 14.03.2024 | |
| 600,00 | 04.03.2024 | |
| 600,00 | 29.02.2024 | |
| 620,00 | 26.02.2024 | |
| 620,00 | 19.02.2024 | |
| 645,00 | 15.02.2024 |



























