Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
                
                | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji | 
|---|---|---|
| 590,00 | 03.03.2016 | |
| 600,00 | 25.02.2016 | |
| 600,00 | 19.02.2016 | |
| 600,00 | 12.02.2016 | |
| 610,00 | 04.02.2016 | |
| 610,00 | 28.01.2016 | |
| 610,00 | 21.01.2016 | |
| 610,00 | 15.01.2016 | |
| 610,00 | 07.01.2016 | |
| 610,00 | 29.12.2015 | |
| 610,00 | 22.12.2015 | |
| 610,00 | 17.12.2015 | |
| 610,00 | 11.12.2015 | |
| 610,00 | 03.12.2015 | |
| 610,00 | 12.11.2015 | |
| 610,00 | 19.10.2015 | |
| 610,00 | 610,00 | 12.10.2015 | 



























 
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                     
                            
                        
                    
                    