Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 795,00 | 03.10.2024 | |
| 750,00 | 30.09.2024 | |
| 730,00 | 23.09.2024 | |
| 755,00 | 16.09.2024 | |
| 745,00 | 12.09.2024 | |
| 725,00 | 09.09.2024 | |
| 725,00 | 05.09.2024 | |
| 715,00 | 02.09.2024 | |
| 705,00 | 29.08.2024 | |
| 690,00 | 26.08.2024 | |
| 700,00 | 22.08.2024 | |
| 750,00 | 12.08.2024 | |
| 750,00 | 08.08.2024 | |
| 765,00 | 05.08.2024 | |
| 765,00 | 01.08.2024 | |
| 755,00 | 22.07.2024 | |
| 710,00 | 18.07.2024 | |
| 730,00 | 15.07.2024 | |
| 730,00 | 11.07.2024 | |
| 735,00 | 08.07.2024 | |
| 635,00 | 01.07.2024 | |
| 635,00 | 27.06.2024 | |
| 660,00 | 24.06.2024 | |
| 660,00 | 20.06.2024 | |
| 700,00 | 17.06.2024 | |
| 680,00 | 13.06.2024 | |
| 760,00 | 03.06.2024 | |
| 750,00 | 27.05.2024 | |
| 750,00 | 23.05.2024 | |
| 700,00 | 20.05.2024 |



























