Elewator w Koronowie
- ul. Przemysłowa 7
- 86-010 Koronowo/ kujawsko - pomorskie
- powiat: bydgoski
- tel.: 52 382-22-70
Ceny obowiązują w dniu publikacji
min | max | data | |
---|---|---|---|
pszenica wysokobiałkowa | 730,00 | 08.09.2025 | |
pszenica zwyczajna | 650,00 | 08.09.2025 | |
pszenica konsumpcyjna | 720,00 | 08.09.2025 | |
pszenica paszowa | 630,00 | 08.09.2025 | |
pszenżyto | 600,00 | 08.09.2025 | |
żyto konsumpcyjne | 560,00 | 08.09.2025 | |
żyto paszowe | 540,00 | 08.09.2025 | |
owies | 560,00 | 08.09.2025 | |
jęczmień konsumpcyjny | 620,00 | 08.09.2025 | |
rzepak | 1930,00 | 08.09.2025 | |
soja | 1570,00 | 04.09.2025 |
Archiwum notowań