Elewarr Sp. z o.o./ magazyn Gądki
- ul. Zbożowa 1
- 62-023 Gądki
- powiat: poznański
Ceny obowiązują w dniu publikacji
min | max | data | |
---|---|---|---|
pszenica wysokobiałkowa | 825,00 | 14.07.2025 | |
pszenica zwyczajna | 795,00 | 14.07.2025 | |
pszenica konsumpcyjna | 805,00 | 14.07.2025 | |
pszenica paszowa | 775,00 | 14.07.2025 | |
pszenżyto | 650,00 | 14.07.2025 | |
żyto konsumpcyjne | 610,00 | 14.07.2025 | |
żyto paszowe | 590,00 | 14.07.2025 | |
owies | 600,00 | 14.07.2025 | |
jęczmień konsumpcyjny | 630,00 | 14.07.2025 | |
rzepak | 1965,00 | 14.07.2025 | |
soja | 1560,00 | 14.07.2025 |
Archiwum notowań