Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 0,54 | 1,10 | 16.01.2026 |
| 0,54 | 1,10 | 15.01.2026 |
| 0,54 | 1,10 | 14.01.2026 |
| 0,54 | 1,10 | 13.01.2026 |
| 0,54 | 1,10 | 12.01.2026 |
| 0,54 | 1,10 | 08.01.2026 |
| 0,54 | 1,10 | 07.01.2026 |
| 0,54 | 1,10 | 30.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 29.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 23.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 22.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 19.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 18.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 17.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 16.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 15.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 12.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 10.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 09.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 08.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 05.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 04.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 03.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 02.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 01.12.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 28.11.2025 |
| 0,54 | 1,10 | 26.11.2025 |
| 0,50 | 1,20 | 25.11.2025 |
| 0,50 | 1,20 | 24.11.2025 |
| 0,50 | 1,20 | 21.11.2025 |




























