Podane ceny nie są cenami transakcyjnymi.
| Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|
| 3,25 | 3,75 | 28.03.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 27.03.2024 |
| 3,25 | 3,75 | 26.03.2024 |
| 2,85 | 3,75 | 25.03.2024 |
| 2,25 | 3,00 | 22.03.2024 |
| 2,25 | 3,00 | 21.03.2024 |
| 2,25 | 3,00 | 20.03.2024 |
| 2,00 | 2,50 | 15.03.2024 |
| 2,00 | 2,50 | 14.03.2024 |
| 2,00 | 2,50 | 13.03.2024 |
| 2,00 | 2,50 | 12.03.2024 |
| 2,00 | 2,50 | 11.03.2024 |
| 2,00 | 2,50 | 06.03.2024 |
| 1,75 | 2,50 | 05.03.2024 |
| 1,75 | 2,50 | 04.03.2024 |
| 1,75 | 2,50 | 01.03.2024 |
| 1,75 | 2,50 | 29.02.2024 |
| 1,75 | 2,50 | 28.02.2024 |
| 1,75 | 2,50 | 27.02.2024 |
| 1,75 | 2,50 | 26.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 22.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 20.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 19.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 16.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 15.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 14.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 13.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 12.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 09.02.2024 |
| 2,00 | 2,75 | 08.02.2024 |



























