Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,00 | 1,30 | 18.04.2016 |
1,00 | 1,30 | 15.04.2016 |
1,25 | 1,60 | 13.04.2016 |
1,25 | 1,60 | 11.04.2016 |
1,50 | 2,00 | 08.04.2016 |
1,50 | 2,00 | 06.04.2016 |
1,75 | 2,30 | 05.04.2016 |
1,75 | 2,30 | 04.04.2016 |
2,00 | 2,50 | 01.04.2016 |
1,75 | 2,00 | 30.03.2016 |
2,00 | 2,50 | 23.03.2016 |
2,00 | 2,50 | 21.03.2016 |
2,00 | 2,50 | 16.03.2016 |
1,20 | 1,50 | 29.02.2016 |
2,00 | 2,50 | 04.01.2016 |
1,75 | 2,00 | 28.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 23.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 21.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 16.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 14.12.2015 |
1,75 | 2,20 | 09.12.2015 |
1,10 | 1,50 | 07.12.2015 |
1,10 | 1,50 | 02.12.2015 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
rzodkiewka pęczek, kraj