Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 2,50 | 16.09.2016 |
1,25 | 2,00 | 14.09.2016 |
1,25 | 2,00 | 12.09.2016 |
1,60 | 2,50 | 09.09.2016 |
2,00 | 2,60 | 07.09.2016 |
2,00 | 2,60 | 05.09.2016 |
2,50 | 3,00 | 02.09.2016 |
2,50 | 3,33 | 31.08.2016 |
2,40 | 3,45 | 26.08.2016 |
2,50 | 3,00 | 19.08.2016 |
1,66 | 3,00 | 17.08.2016 |
1,33 | 2,33 | 10.08.2016 |
2,20 | 3,00 | 01.08.2016 |
2,20 | 3,00 | 28.07.2016 |
3,00 | 4,00 | 20.07.2016 |
1,50 | 2,66 | 14.07.2016 |
2,16 | 2,66 | 06.07.2016 |
2,33 | 2,66 | 04.07.2016 |
2,40 | 3,30 | 01.07.2016 |
2,10 | 3,00 | 29.06.2016 |
2,10 | 3,00 | 27.06.2016 |
2,00 | 2,85 | 21.06.2016 |
2,15 | 3,10 | 17.06.2016 |
2,33 | 3,30 | 13.06.2016 |
2,33 | 3,30 | 10.06.2016 |
2,20 | 3,30 | 08.06.2016 |
2,20 | 3,30 | 06.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 03.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 01.06.2016 |
2,20 | 3,50 | 25.05.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
pomidor szklarniowy 1 kg, kraj