Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,80 | 1,10 | 31.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 27.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 26.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 25.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 24.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 21.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 20.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 19.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 18.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 17.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 14.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 13.01.2022 |
0,80 | 1,10 | 12.01.2022 |
0,90 | 1,10 | 11.01.2022 |
0,90 | 1,10 | 10.01.2022 |
0,90 | 1,10 | 05.01.2022 |
0,90 | 1,10 | 04.01.2022 |
0,90 | 1,10 | 03.01.2022 |
0,90 | 1,10 | 30.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 29.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 28.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 27.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 23.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 22.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 21.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 20.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 17.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 16.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 15.12.2021 |
0,90 | 1,10 | 14.12.2021 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
marchew 1 kg, kraj