Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,85 | 2,50 | 15.02.2016 |
2,00 | 3,30 | 08.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 05.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 01.02.2016 |
2,00 | 3,50 | 27.01.2016 |
2,00 | 3,50 | 25.01.2016 |
2,00 | 3,50 | 20.01.2016 |
2,00 | 3,00 | 18.01.2016 |
2,00 | 3,00 | 15.01.2016 |
3,00 | 4,00 | 11.01.2016 |
3,00 | 4,00 | 08.01.2016 |
1,85 | 2,75 | 04.01.2016 |
1,85 | 2,75 | 28.12.2015 |
1,85 | 2,50 | 23.12.2015 |
1,85 | 2,30 | 21.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 18.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 16.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 14.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 11.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 09.12.2015 |
1,75 | 2,00 | 07.12.2015 |
1,85 | 2,20 | 04.12.2015 |
1,85 | 2,20 | 02.12.2015 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta pekińska 1 kg, kraj