Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,50 | 1,70 | 01.06.2016 |
1,50 | 1,70 | 30.05.2016 |
1,75 | 2,20 | 25.05.2016 |
1,75 | 2,20 | 23.05.2016 |
1,75 | 2,20 | 20.05.2016 |
1,75 | 2,20 | 18.05.2016 |
1,75 | 2,20 | 13.05.2016 |
1,75 | 2,50 | 06.05.2016 |
1,75 | 2,50 | 04.05.2016 |
2,00 | 3,00 | 29.04.2016 |
1,85 | 2,50 | 27.04.2016 |
2,00 | 3,20 | 18.04.2016 |
2,00 | 3,20 | 15.04.2016 |
2,00 | 3,20 | 13.04.2016 |
2,00 | 3,20 | 11.04.2016 |
2,00 | 3,20 | 08.04.2016 |
2,00 | 3,20 | 06.04.2016 |
2,00 | 3,20 | 05.04.2016 |
2,00 | 3,20 | 04.04.2016 |
2,00 | 3,20 | 01.04.2016 |
2,00 | 3,00 | 23.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 21.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 16.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 09.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 07.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 02.03.2016 |
2,00 | 3,00 | 29.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 24.02.2016 |
2,00 | 3,00 | 22.02.2016 |
1,85 | 2,20 | 19.02.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta pekińska 1 kg, kraj