Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
0,65 | 1,00 | 30.12.2016 |
0,50 | 0,70 | 23.12.2016 |
0,55 | 0,85 | 19.12.2016 |
0,60 | 0,80 | 12.12.2016 |
0,60 | 0,80 | 09.12.2016 |
0,60 | 0,80 | 07.12.2016 |
0,60 | 0,80 | 05.12.2016 |
0,60 | 0,80 | 28.11.2016 |
0,60 | 0,80 | 25.11.2016 |
0,90 | 1,00 | 18.11.2016 |
0,80 | 1,20 | 16.11.2016 |
0,80 | 1,20 | 14.11.2016 |
0,80 | 1,20 | 09.11.2016 |
0,80 | 1,20 | 07.11.2016 |
0,80 | 1,20 | 04.11.2016 |
0,50 | 0,80 | 02.11.2016 |
0,50 | 0,80 | 26.10.2016 |
0,50 | 0,80 | 21.10.2016 |
0,50 | 0,80 | 19.10.2016 |
0,50 | 0,80 | 14.10.2016 |
0,50 | 0,80 | 12.10.2016 |
0,40 | 0,60 | 07.10.2016 |
0,40 | 0,60 | 05.10.2016 |
0,40 | 0,60 | 03.10.2016 |
0,40 | 0,60 | 30.09.2016 |
0,40 | 0,60 | 28.09.2016 |
0,40 | 0,60 | 23.09.2016 |
0,40 | 0,60 | 21.09.2016 |
0,40 | 0,60 | 19.09.2016 |
0,40 | 0,60 | 16.09.2016 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta czerwona 1 kg, kraj