Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,50 | 3,00 | 23.02.2023 |
2,50 | 3,00 | 22.02.2023 |
2,50 | 3,00 | 21.02.2023 |
2,50 | 3,00 | 20.02.2023 |
2,50 | 3,00 | 17.02.2023 |
2,25 | 2,75 | 16.02.2023 |
1,80 | 2,30 | 15.02.2023 |
1,80 | 2,30 | 14.02.2023 |
1,80 | 2,30 | 13.02.2023 |
1,40 | 2,00 | 10.02.2023 |
1,40 | 2,00 | 09.02.2023 |
1,40 | 2,00 | 08.02.2023 |
1,40 | 2,00 | 07.02.2023 |
1,40 | 2,00 | 03.02.2023 |
1,40 | 2,00 | 02.02.2023 |
1,40 | 2,00 | 01.02.2023 |
1,40 | 2,00 | 31.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 30.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 27.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 26.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 25.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 24.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 23.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 20.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 19.01.2023 |
2,50 | 3,00 | 18.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 17.01.2023 |
1,40 | 2,00 | 16.01.2023 |
1,20 | 2,00 | 12.01.2023 |
1,20 | 2,00 | 11.01.2023 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta czerwona 1 kg, kraj