Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
3,00 | 4,25 | 06.10.2023 |
3,00 | 4,25 | 05.10.2023 |
3,00 | 4,25 | 04.10.2023 |
3,00 | 4,25 | 03.10.2023 |
3,00 | 4,25 | 02.10.2023 |
3,85 | 4,25 | 29.09.2023 |
3,85 | 4,25 | 28.09.2023 |
3,85 | 4,25 | 27.09.2023 |
3,85 | 4,25 | 26.09.2023 |
3,85 | 4,50 | 25.09.2023 |
3,85 | 4,50 | 21.09.2023 |
3,85 | 4,50 | 20.09.2023 |
3,75 | 4,50 | 19.09.2023 |
3,75 | 4,50 | 18.09.2023 |
3,75 | 4,50 | 15.09.2023 |
3,75 | 4,50 | 14.09.2023 |
3,50 | 4,00 | 13.09.2023 |
3,50 | 4,00 | 12.09.2023 |
4,00 | 5,00 | 11.09.2023 |
4,00 | 5,00 | 08.09.2023 |
4,00 | 5,00 | 07.09.2023 |
4,00 | 5,00 | 06.09.2023 |
4,00 | 5,00 | 05.09.2023 |
3,00 | 4,00 | 04.09.2023 |
3,50 | 4,50 | 01.09.2023 |
3,50 | 4,50 | 31.08.2023 |
3,50 | 4,50 | 30.08.2023 |
3,50 | 4,50 | 29.08.2023 |
3,50 | 4,50 | 25.08.2023 |
3,50 | 4,50 | 24.08.2023 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kapusta biała młoda szt., kraj