Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,25 | 3,00 | 12.06.2023 |
2,25 | 3,00 | 07.06.2023 |
2,25 | 3,00 | 06.06.2023 |
2,25 | 3,00 | 05.06.2023 |
2,25 | 3,00 | 02.06.2023 |
2,25 | 3,00 | 01.06.2023 |
2,25 | 3,00 | 31.05.2023 |
2,25 | 3,00 | 30.05.2023 |
2,25 | 3,00 | 29.05.2023 |
2,50 | 3,00 | 26.05.2023 |
2,50 | 3,00 | 25.05.2023 |
2,50 | 3,00 | 24.05.2023 |
3,00 | 3,50 | 23.05.2023 |
3,00 | 3,50 | 22.05.2023 |
3,00 | 3,50 | 19.05.2023 |
3,00 | 3,50 | 18.05.2023 |
3,00 | 3,50 | 17.05.2023 |
2,75 | 3,50 | 16.05.2023 |
2,75 | 3,50 | 15.05.2023 |
2,50 | 3,50 | 12.05.2023 |
2,50 | 3,50 | 10.05.2023 |
1,90 | 2,20 | 09.05.2023 |
2,00 | 2,50 | 08.05.2023 |
2,75 | 3,25 | 05.05.2023 |
2,75 | 3,50 | 04.05.2023 |
2,00 | 2,75 | 14.12.2022 |
2,00 | 2,75 | 13.12.2022 |
2,00 | 2,75 | 12.12.2022 |
2,00 | 2,75 | 06.12.2022 |
2,00 | 2,75 | 05.12.2022 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj