Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
1,80 | 2,50 | 11.10.2022 |
1,80 | 2,50 | 10.10.2022 |
1,80 | 2,50 | 06.10.2022 |
1,80 | 2,50 | 05.10.2022 |
1,80 | 2,50 | 03.10.2022 |
1,80 | 2,50 | 29.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 28.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 26.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 22.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 21.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 20.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 19.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 16.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 15.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 14.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 13.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 12.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 09.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 08.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 07.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 06.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 05.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 01.09.2022 |
1,80 | 2,50 | 31.08.2022 |
1,80 | 2,50 | 30.08.2022 |
1,80 | 2,50 | 29.08.2022 |
1,80 | 2,50 | 26.08.2022 |
1,80 | 2,50 | 25.08.2022 |
1,80 | 2,50 | 24.08.2022 |
1,50 | 2,00 | 23.08.2022 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalarepa szt., kraj