Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
---|---|---|
2,00 | 3,00 | 04.07.2016 |
2,00 | 3,00 | 01.07.2016 |
1,50 | 3,00 | 29.06.2016 |
2,00 | 3,30 | 27.06.2016 |
2,00 | 3,30 | 24.06.2016 |
2,75 | 3,50 | 21.06.2016 |
2,50 | 3,50 | 17.06.2016 |
2,00 | 2,50 | 13.06.2016 |
2,00 | 2,50 | 10.06.2016 |
1,25 | 1,60 | 08.06.2016 |
1,25 | 1,60 | 06.06.2016 |
1,25 | 2,00 | 03.06.2016 |
1,50 | 2,50 | 01.06.2016 |
2,00 | 3,00 | 30.05.2016 |
4,50 | 6,00 | 25.05.2016 |
3,50 | 4,50 | 23.05.2016 |
4,00 | 6,60 | 20.05.2016 |
5,00 | 7,00 | 18.05.2016 |
6,00 | 7,50 | 13.05.2016 |
5,00 | 6,00 | 06.05.2016 |
2,50 | 3,50 | 28.12.2015 |
2,50 | 3,50 | 23.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 21.12.2015 |
3,00 | 4,00 | 14.12.2015 |
3,00 | 4,00 | 09.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 07.12.2015 |
2,00 | 3,00 | 04.12.2015 |
2,50 | 3,50 | 02.12.2015 |
"Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA
kalafior szt., kraj